| Warren County | Last Sale | Property Records | Parcel Maps |
|---|---|---|---|
| Allamuchy Twp | 11/26/2025 | 2,961 | 49 |
| Alpha Boro | 9/27/2025 | 1,103 | 30 |
| Belvidere Town | 10/17/2025 | 1,118 | 17 |
| Blairstown Twp | 12/9/2025 | 2,915 | 32 |
| Franklin Twp | 10/27/2025 | 1,758 | 33 |
| Frelinghuysen Twp | 11/20/2025 | 1,468 | 24 |
| Greenwich Twp | 10/24/2025 | 2,086 | 41 |
| Hackettstown Town | 12/9/2025 | 3,019 | 31 |
| Hardwick Twp | 11/21/2025 | 1,055 | 20 |
| Harmony Twp | 11/14/2025 | 1,763 | 31 |
| Hope Twp | 11/24/2025 | 1,226 | 20 |
| Independence Twp | 11/10/2025 | 2,460 | 47 |
| Knowlton Twp | 11/13/2025 | 1,772 | 36 |
| Liberty Twp | 10/28/2025 | 1,681 | 33 |
| Lopatcong Twp | 10/14/2025 | 3,520 | 31 |
| Mansfield Twp | 12/17/2025 | 3,484 | 50 |
| Oxford Twp | 11/5/2025 | 1,224 | 27 |
| Phillipsburg Town | 11/21/2025 | 5,415 | 61 |
| Pohatcong Twp | 10/10/2025 | 1,886 | 44 |
| Washington Boro | 12/4/2025 | 2,389 | 22 |
| Washington Twp | 12/2/2025 | 3,362 | 72 |
| White Twp | 10/29/2025 | 2,510 | 30 |

