| Burlington County | Last Sale | Property Records | Parcel Maps |
|---|---|---|---|
| Bass River Twp | 12/26/2025 | 1,617 | 86 |
| Beverly City | 12/10/2025 | 1,033 | 20 |
| Bordentown City | 11/19/2025 | 1,524 | 21 |
| Bordentown Twp | 11/24/2025 | 4,244 | 49 |
| Burlington City | 12/19/2025 | 4,157 | 61 |
| Burlington Twp | 12/26/2025 | 8,071 | 101 |
| Chesterfield Twp | 12/5/2025 | 2,515 | 36 |
| Cinnaminson Twp | 12/15/2025 | 6,505 | 55 |
| Delanco Twp | 12/22/2025 | 2,175 | 41 |
| Delran Twp | 12/23/2025 | 5,932 | 48 |
| Eastampton Twp | 12/22/2025 | 2,474 | 37 |
| Edgewater Park Twp | 12/13/2025 | 2,906 | 35 |
| Evesham Twp | 12/19/2025 | 17,320 | 180 |
| Fieldsboro Boro | 10/24/2025 | 274 | 15 |
| Florence Twp | 12/23/2025 | 5,347 | 63 |
| Hainesport Twp | 12/11/2025 | 2,835 | 34 |
| Lumberton Twp | 12/15/2025 | 4,506 | 51 |
| Mansfield Twp | 12/19/2025 | 4,189 | 68 |
| Maple Shade Twp | 12/13/2025 | 5,290 | 29 |
| Medford Twp | 12/19/2025 | 10,212 | 213 |
| Medford Lakes Boro | 12/10/2025 | 1,658 | 23 |
| Moorestown Twp | 12/24/2025 | 8,132 | 109 |
| Mount Holly Twp | 12/22/2025 | 4,066 | 64 |
| Mount Laurel Twp | 12/24/2025 | 18,672 | 159 |
| New Hanover Twp | 11/21/2025 | 402 | 17 |
| North Hanover Twp | 12/23/2025 | 1,540 | 28 |
| Palmyra Boro | 11/24/2025 | 3,261 | 20 |
| Pemberton Boro | 12/19/2025 | 637 | 10 |
| Pemberton Twp | 12/26/2025 | 12,783 | 149 |
| Riverside Twp | 12/10/2025 | 2,878 | 36 |
| Riverton Boro | 10/24/2025 | 1,007 | 22 |
| Shamong Twp | 12/26/2025 | 2,626 | 58 |
| Southampton Twp | 12/8/2025 | 5,852 | 105 |
| Springfield Twp | 12/22/2025 | 1,752 | 27 |
| Tabernacle Twp | 12/19/2025 | 3,142 | 42 |
| Washington Twp | 11/26/2025 | 692 | 97 |
| Westampton Twp | 12/24/2025 | 3,870 | 31 |
| Willingboro Twp | 12/23/2025 | 11,641 | 116 |
| Woodland Twp | 12/17/2025 | 4,553 | 99 |
| Wrightstown Boro | 10/3/2025 | 236 | 11 |

